<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue de Sebastien Piedade &#187; PLQ</title>
	<atom:link href="http://www.politique.spiedade.com/tag/plq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politique.spiedade.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 21:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Les difficultés de l&#8217;ADQ</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/03/04/les-difficultes-de-ladq/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/03/04/les-difficultes-de-ladq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Françoise David]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Quebecois]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers sondages ne sont pas très encourageants pour l’ADQ. On peut chercher des coupables, mais cela ne va inciter personne à donner à nouveau leurs appuis au parti. Contrairement à Françoise David, je trouve très dommage que ce véhicule ne roule pas très bien. C’est un véhicule de nouvelle idée, de ceux qui posent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quebecpolitique.com/2009/02/sondage-leger-marketing-de-fevrier-2009/" target="_blank">Les derniers sondages</a> ne sont pas très encourageants pour l’ADQ. On peut chercher des coupables, mais cela ne va inciter personne à donner à nouveau leurs appuis au parti. Contrairement à Françoise David, je trouve très dommage que ce véhicule ne roule pas très bien. C’est un véhicule de nouvelle idée, de ceux qui posent les questions difficiles. Chaque parti a ses problèmes, mais deux problèmes m’ont agacé au fil du temps.</p>
<p>1. La difficulté d’expliquer leur solution. Trop souvent les députés mettaient de l’emphase sur les problèmes. Il y avait des solutions, mais bien souvent elles étaient mal documenté et laissait beaucoup trop d’interprétation. Il n’y avait pas de plan d’attaque pour effectuer la réforme. Le meilleur exemple est l’abolition des commissions scolaires. Le parti était incapable d’expliquer comment les responsabilités allaient être redistribuées. On allait les abolir d’un coup ou progressivement. Pourquoi ne pas avoir donné un exemple concret d’une commission scolaire à abolir? Je suis d’accord que ça coute de l’argent faire une étude, mais ça aurait été un bon placement. Les citoyens n’aiment pas l’incertitude et les autres partis peuvent jouer sur les peurs en étant démagogue comme les libéraux le font si bien.<br />
2. Le virage à gauche du parti. Pour faire des gains, les députés ont adopté des solutions de centre-gauche. Le problème avec cette stratégie, c’est que cette espace politique est déjà prise par les libéraux et les péquistes. Je peux comprendre que c’est pas mal difficile de dire un citoyen dans son bureau de comté que par conviction politique, je ne demanderai pas au gouvernement de t’aider. Les citoyens ont vite compris que les péquistes et les libéraux sont pas mal plus efficaces pour demander de l’aide gouvernemental. Ils ont des années d’expériences et la politique fonctionne de cette façon depuis plusieurs décennies.</p>
<p>L’ADQ doit se démarquer à droite et convaincre avec des solutions de droite les citoyens qu’elles sont plus efficaces. Tenter de jouer sur le terrain des libéraux et péquistes est suicidaire. Le dernier sondage le démontre.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/03/04/les-difficultes-de-ladq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix du bois</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/27/le-prix-du-bois/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/27/le-prix-du-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Forestière]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Association des Producteurs de Copeaux du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Béchard]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Quebecois]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Robidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Les libéraux donnent souvent l’impression d’être de droite, pourtant ils agissent comme un gouvernement de centre-gauche. Leur politique ressemble énormément à celle des péquistes à plusieurs égards par exemple dans le domaine de la foresterie. Dans le livre vert du ministre Claude Béchard, il propose d’instaurer un système d’enchère pour déterminer le prix du bois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les libéraux donnent souvent l’impression d’être de droite, pourtant ils agissent comme un gouvernement de centre-gauche.  Leur politique ressemble énormément à celle des péquistes à plusieurs égards par exemple dans le domaine de la foresterie.  Dans le livre vert du ministre Claude Béchard, il propose d’instaurer un système d’enchère pour déterminer le prix du bois en terre public.  Une très bonne idée en théorie.  Cependant, quand on fouille un peu plus, on voit que c’est seulement 25% de l’excédent des 100 mille mètre cube qui sera mis à l’enchère.  Le résultat est qu’il manquera de volume de bois pour faire un marché viable.  L’étude Del Degan le démontre.  On retrouve dans le rapport 41 fois le mot « manipulation » et plusieurs fois collusion et corruption.  Si vous voulez un prix de marché, il faut laisser le marché agir sans intervention de l’état.</p>
<p>Les libéraux nous disent que leur réforme du livre vert, le prix du bois n’augmentera pas.  Selon Xavier Robidas de l’association des producteurs de copeaux du Québec inc. (APCQ), le prix du bois au Québec, c’est les « opérations de planification, transport, récolte, plus des droits de coupe, plus la remise en production, plus des coûts de système, le coût de transaction dans l&#8217;économie ». La nouvelle équation proposé dans le livre vert, on doit rajouter le bureau de mise en marché du bois, les sociétés d&#8217;aménagement, la redevance du premier preneur puis le fonds d&#8217;investissement sylvicole.  Si on rajoute les éléments pour le calcul du prix du bois et que le prix du bois demeure le même, il y a des éléments qui devront disparaître ou être réduit.  Malheureusement, nous avons un gouvernement de qui aime les interventions, on va bien entendu subventionner pour aider des entreprises que le gouvernement lui-même à mis dans le trou.  Quel bonne gestion, mais il faut se rappeller que quoi qu’il arrive, c’est la faute des péquistes.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/27/le-prix-du-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est jamais la faute des libéraux</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/27/cest-jamais-la-faute-des-liberaux/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/27/cest-jamais-la-faute-des-liberaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse de Depot]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[Claudette Carbonneau]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[John James Charest]]></category>
		<category><![CDATA[Juif]]></category>
		<category><![CDATA[Placement Maxwelle Cummings]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Cummings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[On a les politiciens qu’on mérite. Les libéraux sont passés les maîtres à mettre la faute sur les autres. Cette fois-ci, le fait que la firme américaine Standards and Poor’s met sur surveillance la cote de la Caisse de Dépôt et Placement ( CDP ) est la faute du parti Québecois. C’est trop fréquent en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a les politiciens qu’on mérite.  Les libéraux sont passés les maîtres à mettre la faute sur les autres.  Cette fois-ci, le fait que la firme américaine Standards and Poor’s met sur surveillance la cote de la Caisse de Dépôt et Placement ( CDP ) est la faute du parti Québecois.  C’est trop fréquent en politique québecoise.  Personne n’est responsable des déboires.  Quand aurons-nous un gouvernement qui assumera ses décisions?</p>
<p>Les libéraux ont nommé des personnes très partisane aux conseilles d’administration comme Steven M. Cummings.  Il a été nommé le 1er octobre 2003.  C’est un bailleur de fond pour les libéraux.  En 2000, 2001 et 2002, il a donné personnellement 9000 dollars au Parti Liberal.  C’est un bon investissement pour lui puisqu’immédiatement après l’élection de Jean Charest le 14 avril 2003, il est nommé à la CDP.  A part d&#8217;être près des juifs et des libéraux, il n’a pas les qualifications requise pour être sur le conseil d’administration.  Quelle est sa formation?  Etude au programme du baccalauréat ès arts.  Vraiment, je suis impressioné.  Son plus grand atout a été d’être Président du Canadian Jewish Alliance de 2001 à 2003.  Il a été aussi Président des Placement Maxwell Cummings &amp; fils limitée depuis 1984.  Avec la débâcle de la CDP, un seul mot devrait lui être dit : DEHORS.</p>
<p>C’est un exemple de la politisation de la caisse que Standards and Poor’s dénonce.  Rien avoir avec le Parti Québecois, bien qu’eux aient nommé Henri Massé et Claudette Carbonneau…  Ils sont directement reliés à cette surveillance de l’organisme.  Ils font de l’ingérence et avec un gouvernement majoritaire, l’organisme croient à juste titre que ça va augmenter.  Les nominations partisanes sont pourtant l&#8217;inverse du concept de rendement optimal.  Ils faudraient que les libéraux commencent à être cohérent et nomme des personnes compétentes aux conseils d’administration de la CDP.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/27/cest-jamais-la-faute-des-liberaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui est responsable du désastre de la Caisse de Dépôt et Placement ( CDP )?</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/25/qui-est-responsable-du-desastre-de-la-caisse-de-depot-et-placement-cdp/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/25/qui-est-responsable-du-desastre-de-la-caisse-de-depot-et-placement-cdp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 02:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse de Depot]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[John James Charest]]></category>
		<category><![CDATA[PCAA]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[ Surement pas les libéraux de Jean Charest, puisque la population lui a donné son gouvernement majoritaire.  Les gestionnaires nous disent que c&#8217;est normal en ce temps de crise que la CDP affiche des pertes.   Je veux bien croire que les PCAA ont fait plus mal que prévu, mais ça explique pas tout. Depuis le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Surement pas les libéraux de Jean Charest, puisque la population lui a donné son gouvernement majoritaire.  Les gestionnaires nous disent que c&#8217;est normal en ce temps de crise que la CDP affiche des pertes.   Je veux bien croire que les PCAA ont fait plus mal que prévu, mais ça explique pas tout.</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_de_dépôt_et_placement_du_Québec" target="_blank">Depuis le 15 janvier 2005, la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec enchâsse la mission de l’institution</a> : « La Caisse a pour mission de recevoir des sommes en dépôt conformément à la loi et de les gérer en recherchant le rendement optimal du capital de ses déposants dans le respect de leur politique de placement tout en contribuant au développement économique du Québec. »</p>
<p>Ce sont les libéraux qui l&#8217;ont changé en ajoutant une notion de rendement optimal.  On regarde le risque versus le rendement.  Est-ce que les PCAA étaient un mauvais choix?  Avec une cote &#8220;AAA&#8221; et un rendement avoisinant 1% par mois, surement pas.  C&#8217;était une bonne décision du gestionnaire.  Le problème est dans la vérification.  Je me demande s&#8217;ils ont vérifié le produit avant de l&#8217;acheter.  C&#8217;est comme acheter un fond mutuel sans regarder en détails ses actifs.  C&#8217;est irresponsable.  Peu importe qui a fait l&#8217;erreur, quelqu&#8217;un à CDP devait approuver ces achats.  Le pire, c&#8217;est que c&#8217;était plus qu&#8217;une simple transaction, la CDP était vendeur et acheteur.  C&#8217;était un domaine d&#8217;activité.  Il y avait une directive et qui dit directive parle de hauts dirigeants.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/25/qui-est-responsable-du-desastre-de-la-caisse-de-depot-et-placement-cdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;objectif du salaire minimum</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/24/lobjectif-du-salaire-minimum/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/24/lobjectif-du-salaire-minimum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[John James Charest]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la dernière élection, les libéraux ont promis d’augmenter le salaire minimum. Les groupes de pression de gauche ont applaudi surtout pendant la crise financière. L’image qu’on projette est celle d’un Jean Charest qui veut s’assurer que les travailleurs ont un salaire décent. C’est une mesure de gauche, et donc du bien. Quoi de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la dernière élection, les libéraux ont promis d’augmenter le salaire minimum.  Les groupes de pression de gauche ont applaudi surtout pendant la crise financière.  L’image qu’on projette est celle d’un Jean Charest qui veut s’assurer que les travailleurs ont un salaire décent.  C’est une mesure de gauche, et donc du bien.  Quoi de plus noble que de prendre aux riches (patronat) et donner aux pauvres (employés).  S’opposer à la hausse, c’est vouloir exploiter les plus pauvres.  Nous sommes les représentants du mal, nous qui croyons que la hausse est néfaste pour l’économie de notre province.</p>
<p>Le but initial du salaire minimum est d’enrayer l’exploitation des travailleurs vulnérable, soit les femmes et les enfants.  C’est avec le temps que les politiciens et les groupes pressions ont modifié le sens du système pour y inclure une notion abstraite de « salaire décent ».  Dans toutes les sociétés, il y aura des pauvres et des riches.  Il faut l’accepter, même si ça ne nous plaît pas à moins de vouloir un système communiste ou prôner des mesures d’extrême gauche qui à la fin nous mène au résultat qu’il n’y a plus de riche, mais juste des très pauvres.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/24/lobjectif-du-salaire-minimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget keynésien en vue</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/11/budget-keynesien-en-vue/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/11/budget-keynesien-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Monique Jérôme Forget]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Le virage à gauche des libéraux continue. Ils préparent la table pour intervenir massivement dans l’économie. La ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme Forget, a fait une sortie planifié pour préparer la population québécoise à un déficit ayant comme cause des subventions.  La même  stratégie que les conservateurs&#8230; Le rôle de l’état n’est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0in 0in 7.5pt;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; color: #505050;" lang="FR"><a title="Québec en déficit budgétaire" href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/02/11/006-deficit-forget-budget.shtml?ref=rss" target="_blank">Le virage à gauche des libéraux continue</a>. <span> </span>Ils préparent la table pour intervenir massivement dans l’économie.<span> </span>La ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme Forget, a fait une sortie planifié pour préparer la population québécoise à un déficit ayant comme cause des subventions.  La même  stratégie que les conservateurs&#8230;</span></p>
<p style="margin: 0in 0in 7.5pt;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; color: #505050;" lang="FR">Le rôle de l’état n’est pas d’intervenir dans l’économie. <span> </span>Le gouvernement n’est pas un gestionnaire de fond d’investissement. <span> </span>Il est là pour rendre des services essentiels en permettant à chacun d’avoir une chance équitable de réussir dans la vie. <span> </span>Si le gouvernement a moins d’argent, il devrait offrir moins de service ou augmenter les taxes si la population veut conserver ses acquis.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/02/11/budget-keynesien-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gauchite</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/28/la-gauchite/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/28/la-gauchite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc Quebecois]]></category>
		<category><![CDATA[Conservateur]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[John James Charest]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Le parlement canadien est malade. Les députés ont peur et leurs actions sont incohérentes. La maladie a atteint les conservateurs avec comme résultat un budget désastreux. C’est un budget de gauche comme les libéraux les aiment. Ils ont paniqué et ont tout vendu, même leur âme. En créant une multitude de programme, le gouvernement intervient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="FR-CA">Le parlement canadien est malade.<span> </span>Les députés ont peur et leurs actions sont incohérentes. <span> </span>La maladie a atteint les conservateurs avec comme résultat un budget désastreux.<span> </span>C’est un budget de gauche comme les libéraux les aiment.<span> </span>Ils ont paniqué et ont tout vendu, même leur âme.<span> </span>En créant une multitude de programme, le gouvernement intervient massivement dans l’économie.<span> </span>La plupart des mesures sont inefficaces et le seul effet long terme sera l’endettement du pays.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="FR-CA">Un des effets pervers de l’interventionnisme est qu’il crée des inégalités. <span> </span>L’un des meilleurs exemples est le déplacement des emplois à l’aide de subvention. <span> </span>L’Ontario est favorisé au dépend du Québec, car on n’a pas subventionné massivement le domaine manufacturier et la forêt. <span> </span>On prend notre argent pour maintenir des emplois en Ontario.<span> </span>Le Bloc a bien raison d’être mécontent, mais le véritable coupable est la politique keynésienne que le gouvernement Harper vient de choisir pour surmonter la crise économique. <span> </span>Après les libéraux de Jean Charest, les conservateurs virent à gauche. <span> </span>Ceux qui sont de droite économique viennent de devenir sans parti. <span> </span>Pour ma part, il est clair que je lâche les conservateurs, je ne peux pas appuyer un parti de gauche économique. <span> </span>J’espère qu’un autre parti prendra la relève ou par un quelconque coup d’état, Harper se fasse montrer la porte de son parti.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="FR-CA">Il n’est pas surprenant de voir <a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Budget/2009/01/28/004-charest-reax.shtml?ref=rss" target="_blank">Jean Charest appuyer le budget conservateurs</a>, car lui aussi veut gouverner au centre-gauche. <span> </span>Parfait.<span> </span>C’est ce qu’il faut faire pour être pouvoir, mais pas pour la population.<span> </span>La gauchite frappe très fort cet hiver, même l’ADQ l’a attrapé.<span> </span>Je souhaite qu’on trouve le remède assez rapidement pour limiter les dégâts, car avec un déficit 34 milliards, cela commence à devenir dispendieux. <span> </span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/28/la-gauchite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la politique se mêle de la Caisse de Dépôt et de Placement</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/22/quand-la-politique-se-mele-de-la-caisse-de-depot-et-de-placement/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/22/quand-la-politique-se-mele-de-la-caisse-de-depot-et-de-placement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Guay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politique.spiedade.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[On apprend que Pierre Brunet quittera ses fonctions de président du conseil d&#8217;administration de la CDP.  Le gouvernement pense aussi renouveler son conseil d&#8217;administration. Il va donc payer pour la nomination partisane de Richard Guay et d&#8217;avoir dit la vérité, qu&#8217;il avait des contacts régulièrement avec la ministre en cette situation de crise.  C&#8217;est normal, surtout si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pierre Brunet et la CDP" href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/200901/21/01-819807-cdp-le-mandat-de-pierre-brunet-ne-sera-pas-renouvele.php" target="_blank">On apprend que Pierre Brunet quittera ses fonctions</a> de président du conseil d&#8217;administration de la CDP.  Le gouvernement pense aussi renouveler son conseil d&#8217;administration.</p>
<p>Il va donc payer pour la nomination partisane de Richard Guay et d&#8217;avoir dit la vérité, qu&#8217;il avait des contacts régulièrement avec la ministre en cette situation de crise.  C&#8217;est normal, surtout si vous y placez des milliard de dollar.</p>
<p>Dans la situation actuel, vous pouvez nommer n&#8217;importe qui, et ça ne changera pas grand chose.  Maintenant que les projecteurs sont sur la CDP, il sera difficile pour la CDP de faire des nominations partisanes.  Les nouvelles recrues, même libéraux, devront absolument avoir un très bon dossier.</p>
<p>Les intérêts des québécoises passent par l&#8217;autonomie de la CDP.  Aucune ingérence ne devrait avoir lieu.  Il y a une différence entre être courant de la situation des placements et s&#8217;ingérer dans les affaires de la CDP.   Les libéraux ont selon moi franchit la ligne depuis longtemps.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/22/quand-la-politique-se-mele-de-la-caisse-de-depot-et-de-placement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mesure ciblée</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/20/une-mesure-ciblee/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/20/une-mesure-ciblee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicalisme]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[FTQ]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politique.spiedade.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Quand on parle de mesures ciblées, le crédit d’impôt remboursable pour la rénovation et l’amélioration résidentielles que propose les libéraux est un excellent exemple. On vise clairement les régions, là ou il y a beaucoup de maison.  Les montants correspondent à la classe moyenne, soit entre 7 000$ et 20 000$.  On exclus les copropriétaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on parle de mesures ciblées, le crédit d’impôt remboursable pour la rénovation et l’amélioration résidentielles que propose les libéraux est un excellent exemple.</p>
<p>On vise clairement les régions, là ou il y a beaucoup de maison.  Les montants correspondent à la classe moyenne, soit entre 7 000$ et 20 000$. <a href="http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2009/15/c7700.html" target="_blank"> On exclus les copropriétaires en excluant les zones communes</a>.  Bref, on vise clairement la clientèle de l&#8217;ADQ.</p>
<p>Le régime des relations de travail qui régit l’industrie de la construction est fort particulier. L’ensemble des salariés ont l’obligation d’adhérer à une association syndicale reconnue par la loi.  Donc, chaque subvention qu&#8217;on donne à la construction résulte en une subvention indirect aux centrales syndicales ( FTQ-Construction, CSN-Construction, etc&#8230; )</p>
<p>Les syndicats sont contents, on <span style="text-decoration: line-through;">retient</span> maintient avec cette mesure de 250 million, 20 000 emplois dans la construction et on pense en <span style="text-decoration: line-through;">déplacer</span> créer 2 000 de plus.  Les intérêts des syndicats sont très bien protéger.  On parle de 22 000 cotisations de sauver en période de crise.  </p>
<p>Les libéraux ont fait des gains lors des dernières élections dans les régions.  C&#8217;est selon moi un 250 million bien placé pour garder leur acquis.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Save</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/20/une-mesure-ciblee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui profite des modifications aux régimes de retraite</title>
		<link>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/19/qui-profite-des-modifications-aux-regimes-de-retraite/</link>
		<comments>http://www.politique.spiedade.com/2009/01/19/qui-profite-des-modifications-aux-regimes-de-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPiedade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[FTQ]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Renfort]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec Liberal Party]]></category>
		<category><![CDATA[Régime de Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politique.spiedade.com/?p=126</guid>
